경기도
| 구분 | 기간 | 발굴지역 |
|---|---|---|
| 강원도 | 3. 23 ~ 11. 20 | 고성군, 양구군, 연천군, 인제군, 철원군, 평창군, 홍천군, 횡성군 |
| 경기도 | 3. 30 ~ 10. 16 | 가평군, 광주시, 연천군, 파주시, 포천시, 화성시 |
| 충청북도 | 3. 16 ~ 4. 10 | 괴산군 |
| 충청남도 | 10. 26 ~ 11. 20 | 논산시 |
| 경상북도 | 6. 8 ~ 11. 27 | 군위군, 문경시, 영천시, 칠곡군, 포항시 |
| 경상남도 | 3. 9 ~ 10. 23 | 창녕군, 함안군 |
| 전라북도 | 10. 12 ~ 11. 6 | 남원시 |
| 전라남도 | 3. 9 ~ 4. 3 | 화순군 |
* 지도에서 해당 지역을 클릭하시면 세부내용을 확인하실 수 있습니다.
지역별 발굴계획
| 구분 | 기간 | 부대 |
|---|---|---|
| 가평군 |
4. 27 ~ 5. 22 8. 31 ~ 10. 2 |
66사단 수도기계화보병사단 |
| 광주시 |
3. 30 ~ 5. 1 |
55사단 |
| 연천군 |
3. 30 ~ 5. 8 9. 7 ~ 10. 16 |
1기갑여단 25사단 |
| 파주시 |
5. 26 ~ 7. 3 5. 18 ~ 6. 26 8. 31 ~ 10. 8 |
9사단 1사단 2기갑여단 |
| 포천시 |
4. 13 ~ 5. 22 |
8기동사단 |
| 화성시 |
8. 31 ~ 9. 23 |
51사단 |

