





















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/data/webapp/w7cmsetc/sites/withcountry/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[45구경 권총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_502219/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 11:24:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[45구경 권총 / M1911A1 .45Caliber Pistol [아군]ㅇ구     경 : 7.62mm ㅇ중     량 : 1.35kg (탄창 포함)ㅇ종     류 : 반자동 권총 ㅇ제조국가 : 미국 / 제조연도 : 1906년ㅇ사용전쟁 : 1, 2차 세계대전, 한국전쟁ㅇ유효·최대사거리 : 50m · 1500mㅇ급     탄 : 7+1발ㅇ특     징    - 1910년대 개발, 근접전에 뛰어남   - 우수한 성능으로 1910년대부터 약 70년간 미국 제식권총으로 사용   - &#039;콜트45&#039; 라는 이름으로 널리 불려짐   - 한국전쟁 당]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[M1 소총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_502208/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 11:22:53.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[M1소총 / M1 Garand [아군]ㅇ구     경 : 7.62mm           
ㅇ중     량 : 4.2kg
ㅇ종     류 : 반자동소총          
ㅇ제조국가 : 미국 / 제조연도 : 1924년
ㅇ사용전쟁 : 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁 초기
ㅇ유효 · 최대사거리 : 400m · 3200m            
ㅇ급     탄 : 8발 탄클립
ㅇ특     징 
- 세계 최초로 제식화된 반자동 소총. 대량으로 보병들에게 지급
- 한국전쟁 개전 초기 우리군은 미국으로부터 군사원조를 받아 주력 소총으로 사용함]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[TT 권총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_502192/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 11:20:58.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[TT 권총 / Tokarev Tula 33 [적군]ㅇ구     경 : 7.62mm 
ㅇ중     량 : 854g
ㅇ종     류 : 자동권총        
ㅇ제조국가 : 소련 / 제작연도 : 1930년
ㅇ사용전쟁 : 2차 세계대전, 한국전쟁
ㅇ유효 · 최대사거리 : 50m · 1200m
ㅇ급     탄 : 8발
ㅇ특     징 
- 소련이 미 콜트45를 모방하여 제작. 대량생산을 위해 안전장치 미부착 
- 당시 소련은 기관단총의 보급에 주력함에 따라, 이 자동권총은 고급장교들에게 보급
- 총신부에「1947」음각, 손잡이에 별(☆) ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[데그차레프 기관총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_502181/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 11:19:11.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[데그차레프 기관총 / RP-46 Degtyarev RPD [적군]ㅇ구     경 : 7.62mm   
ㅇ중     량 : 13kg            
ㅇ종     류 : 경기관총    
ㅇ제조국가 : 소련 / 제작연도 : 1928년
ㅇ사용전쟁 : 2차 세계대전, 한국전쟁 
ㅇ유효 · 최대사거리 : 800m · 3150m
ㅇ급     탄 : 47발 탄창, 250발 탄대
ㅇ특     징 
- 2차 세계대전 소련 주력 경기관총으로 사용
- 이후 한국전쟁 시 중공군,북한군에 보급됨  
- 47발의 회전식탄창, 연결띠 사용
- 양각대 탈부]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[모시나칸트 소총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_501986/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 10:50:14.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[모시나칸트 소총 / Mosin Nagant Model 1891 [적군]ㅇ구     경 : 7.62mm  
ㅇ중     량 : 3.7kg
ㅇ종     류 : 반자동 소총    
ㅇ제조국가 : 소련 / 제작연도 : 1891년
ㅇ사용전쟁 : 러일전쟁, 1, 2차 세계대전, 한국전쟁 
ㅇ급     탄 : 5발
ㅇ특     징 
- 독일의 모젤(Mauser)소총의 구조를 바탕으로 소련포병장교와 벨기에 기술자가 개발한 5연발 볼트액션 소총
- 1930년대 저격용 소총으로 개량
- 이후 1938년에는 카빈형으로 개량(짧은 총신, 착검 장치 제거]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[브라우닝 자동소총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_501973/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 10:48:10.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[브라우닝 자동소총 / M1918A2 Browning Automatic Rifle(BAR)[아군]ㅇ구     경 : 7.62mm
ㅇ중     량 : 8.36kg
ㅇ종     류 : 자동소총          
ㅇ제조국가 : 미국 / 제조연도 : 1937년
ㅇ사용전쟁 : 1, 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁 초기
ㅇ유효 · 최대사거리 : 550m · 1372m           
ㅇ급     탄 : 20발 탄창
ㅇ특     징 
- 양각대 탈부착 가능 / 총열이 2개
- 반동을 최소화 시키는 완충스프링 장착
- 파괴력 및 연사능력 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[슈파긴 기관단총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_501954/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 10:45:46.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[슈파긴 기관단총 / Pistplet-Pulemet Shpagina PPSH-41 [적군]ㅇ구     경 : 7.62mm
ㅇ중     량 : 3.5kg
ㅇ종     류 : 기관단총            
ㅇ제조국가 : 소련 / 제작연도 : 1924년
ㅇ사용전쟁 : 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁
ㅇ유효 · 최대사거리 : 100m · 300m
ㅇ급     탄 : 원형 71발(초기), 궁형 35발(후기)
ㅇ특     징
- 2차 세계대전 당시 소련군 주력 기관단총
- 이후 중공군 및 중공군에 대량보급, 근접전에서 매우 우수함
- 총신]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[칼빈소총}]]></title>
								<link>/bbs/withcountry/486271/I_501845/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2013-12-30 10:23:42.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[칼빈소총 / M1 Carbine Rifle [아군]ㅇ구     경 : 7.62mm 
ㅇ중     량 : 2.45kg
ㅇ종     류 : 반자동소총    
ㅇ제조국가 : 미국 
ㅇ제조연도 : 1941년
ㅇ사용전쟁 : 2차 세계대전, 한국전쟁
ㅇ유효 · 최대사거리 : 270m · 2000m                       
ㅇ급     탄 : 15 · 30발 탄창
ㅇ특     징
- 2차 세계대전 당시 장교, 포병, 공수부대, 의무병 등 특수임무가 부여된 부대에 보급시킬 목적으로 개발
- 오늘날의 PDW(개인방어용화기)와 유사한]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>