모바일메뉴열기

발굴실적

유해발굴

전국

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
13,332 11,506 11,471 35 1,826 785 1,041
강원 6,914 5,924 5,911 13 990 313 677
경기 2,361 1,981 1,975 6 380 35 345
경남 575 496 493 3 79 79 0
경북 2,694 2,411 2,406 5 283 283 0
서울 22 16 16 0 6 6 0
전남 98 97 97 0 1 1 0
전북 22 22 22 0 0 0 0
제주 47 47 47 0 0 0 0
충남 90 61 54 7 29 29 0
충북 170 131 130 1 39 39 0
함경 12 12 12 0 0 0 0
기타 327 308 308 0 19 0 19

강원 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
6,914 5,924 5,911 13 990 313 677
강릉시 59 58 57 1 1 1 0
고성군 169 167 167 0 2 2 0
동해시 7 7 7 0 0 0 0
속초군 2 2 2 0 0 0 0
속초시 1 1 1 0 0 0 0
양구군 1,478 1,370 1,364 6 108 92 16
양양군 9 9 9 0 0 0 0
영월군 12 11 11 0 1 1 0
원주시 47 46 46 0 1 1 0
인제군 1,378 1,250 1,250 0 128 111 17
정선군 27 17 17 0 10 10 0
철원군 1,360 938 934 4 422 5 417
춘천시 352 300 300 0 52 7 45
평창군 275 239 239 0 36 20 16
홍천군 749 624 622 2 125 28 97
화천군 534 511 511 0 23 1 22
횡성군 455 374 374 0 81 34 47

경기 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
2,361 1,981 1,975 6 380 35 345
가평군 355 290 287 3 65 4 61
강화군 21 21 21 0 0 0 0
고양시 63 55 55 0 8 5 3
광주시 293 273 273 0 20 1 19
구리시 1 1 1 0 0 0 0
군포시 1 1 1 0 0 0 0
김포시 3 3 3 0 0 0 0
남양주시 116 94 94 0 22 0 22
동두천시 9 7 7 0 2 0 2
부천시 1 1 1 0 0 0 0
성남시 6 6 6 0 0 0 0
시흥시 1 1 1 0 0 0 0
안산시 3 3 3 0 0 0 0
안성시 1 1 1 0 0 0 0
안양시 14 12 12 0 2 0 2
양주시 86 71 71 0 15 0 15
양평군 257 215 215 0 42 9 33
여주시 16 16 16 0 0 0 0
연천군 383 275 275 0 108 0 108
오산시 1 1 1 0 0 0 0
용인시 115 112 112 0 3 1 2
의왕시 39 35 35 0 4 0 4
의정부시 2 1 1 0 1 0 1
이천시 13 12 12 0 1 1 0
인천시 19 19 19 0 0 0 0
파주시 368 316 313 3 52 11 41
포천시 173 138 138 0 35 3 32
하남시 1 1 1 0 0 0 0

경남 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
575 496 493 3 79 79 0
거창군 1 1 1 0 0 0 0
김해시 66 66 66 0 0 0 0
마산창원시 88 50 50 0 38 38 0
산청군 1 1 1 0 0 0 0
의령군 2 1 1 0 1 1 0
진주시 13 13 13 0 0 0 0
창녕군 247 219 217 2 28 28 0
창원시 8 8 8 0 0 0 0
하동군 17 17 17 0 0 0 0
함안군 127 115 114 1 12 12 0
합천군 5 5 5 0 0 0 0

경북 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
2,694 2,411 2,406 5 283 283 0
경주시 209 197 196 1 12 12 0
구미시 1 1 1 0 0 0 0
군위군 192 180 180 0 12 12 0
대구시 11 2 2 0 9 9 0
문경시 260 239 239 0 21 21 0
봉화군 10 10 10 0 0 0 0
상주시 7 5 5 0 2 2 0
안동시 62 46 46 0 16 16 0
영덕군 128 104 103 1 24 24 0
영주시 34 21 21 0 13 13 0
영천시 236 215 215 0 21 21 0
예천군 2 2 2 0 0 0 0
의성군 63 52 52 0 11 11 0
청송군 8 7 7 0 1 1 0
칠곡군 1,181 1,058 1,056 2 123 123 0
포항시 290 272 271 1 18 18 0

기타 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
DPAA 7 7 7 0 0 0 0
KWIP 213 213 213 0 0 0 0
327 308 308 0 19 0 19
기타 64 64 64 0 0 0 0
미상 43 24 24 0 19 0 19

서울 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
22 16 16 0 6 6 0
강서구 2 2 2 0 0 0 0
구로구 2 1 1 0 1 1 0
금천구 1 1 1 0 0 0 0
노원구 5 0 0 0 5 5 0
동작구 3 3 3 0 0 0 0
서초구 2 2 2 0 0 0 0
성동구 4 4 4 0 0 0 0
성북구 1 1 1 0 0 0 0
은평구 2 2 2 0 0 0 0

전남 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
98 97 97 0 1 1 0
광양시 4 4 4 0 0 0 0
담양군 1 1 1 0 0 0 0
보성군 3 3 3 0 0 0 0
순천시 20 20 20 0 0 0 0
영광군 40 40 40 0 0 0 0
완도군 2 2 2 0 0 0 0
화순군 28 27 27 0 1 1 0

전북 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
22 22 22 0 0 0 0
김제시 4 4 4 0 0 0 0
순창군 3 3 3 0 0 0 0
임실군 2 2 2 0 0 0 0
장수군 2 2 2 0 0 0 0
전주시 7 7 7 0 0 0 0
정읍시 4 4 4 0 0 0 0

제주 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
47 47 47 0 0 0 0
서귀포시 47 47 47 0 0 0 0

충남 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
90 61 54 7 29 29 0
금산군 4 4 4 0 0 0 0
논산시 12 10 10 0 2 2 0
서산시 3 3 0 3 0 0 0
세종시 11 5 5 0 6 6 0
아산시 3 3 3 0 0 0 0
연기군 57 36 32 4 21 21 0

충북 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
170 131 130 1 39 39 0
괴산군 1 1 1 0 0 0 0
단양군 58 40 40 0 18 18 0
영동군 24 15 14 1 9 9 0
옥천군 4 0 0 0 4 4 0
음성군 2 1 1 0 1 1 0
증평군 1 1 1 0 0 0 0
진천군 60 57 57 0 3 3 0
청원군 14 10 10 0 4 4 0
청주시 4 4 4 0 0 0 0
충주시 2 2 2 0 0 0 0

함경 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
JPAC 12 12 12 0 0 0 0
12 12 12 0 0 0 0