전국
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 12,930 | 11,203 | 11,174 | 29 | 1,727 | 768 | 959 |
강원 | 6,710 | 5,774 | 5,761 | 13 | 936 | 304 | 632 |
경기 | 2,252 | 1,910 | 1,907 | 3 | 342 | 34 | 308 |
경남 | 555 | 477 | 474 | 3 | 78 | 78 | 0 |
경북 | 2,640 | 2,361 | 2,356 | 5 | 279 | 279 | 0 |
서울 | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 |
전남 | 96 | 95 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 |
전북 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 85 | 56 | 52 | 4 | 29 | 29 | 0 |
충북 | 168 | 131 | 130 | 1 | 37 | 37 | 0 |
함경 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 321 | 302 | 302 | 0 | 19 | 0 | 19 |
강원 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 6,710 | 5,774 | 5,761 | 13 | 936 | 304 | 632 |
강릉 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉시 | 58 | 57 | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 |
고성 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고성군 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해시 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양구 | 58 | 43 | 42 | 1 | 15 | 8 | 7 |
양구군 | 1,385 | 1,301 | 1,296 | 5 | 84 | 82 | 2 |
양양 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양양군 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영월군 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원주시 | 47 | 46 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
인제 | 64 | 50 | 50 | 0 | 14 | 14 | 0 |
인제군 | 1,288 | 1,180 | 1,180 | 0 | 108 | 91 | 17 |
정선 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
정선군 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
철원 | 213 | 99 | 99 | 0 | 114 | 0 | 114 |
철원군 | 1,053 | 778 | 774 | 4 | 275 | 5 | 270 |
춘천 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
춘천시 | 352 | 300 | 300 | 0 | 52 | 7 | 45 |
평창 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
평창군 | 269 | 235 | 235 | 0 | 34 | 19 | 15 |
홍천 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 |
홍천군 | 714 | 596 | 594 | 2 | 118 | 27 | 91 |
화천 | 80 | 78 | 78 | 0 | 2 | 0 | 2 |
화천군 | 448 | 427 | 427 | 0 | 21 | 1 | 20 |
횡성 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 |
횡성군 | 419 | 342 | 342 | 0 | 77 | 33 | 44 |
경기 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 2,252 | 1,910 | 1,907 | 3 | 342 | 34 | 308 |
가평 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
가평군 | 350 | 289 | 286 | 3 | 61 | 4 | 57 |
강화군 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고양 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고양시 | 60 | 53 | 53 | 0 | 7 | 4 | 3 |
광주 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 285 | 269 | 269 | 0 | 16 | 1 | 15 |
구리시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군포시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김포시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남양주 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남양주시 | 111 | 89 | 89 | 0 | 22 | 0 | 22 |
동두천시 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
부천시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안산시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안성시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
양주 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
양주시 | 84 | 70 | 70 | 0 | 14 | 0 | 14 |
양평군 | 257 | 215 | 215 | 0 | 42 | 9 | 33 |
여주시 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연천 | 55 | 17 | 17 | 0 | 38 | 0 | 38 |
연천군 | 267 | 224 | 224 | 0 | 43 | 0 | 43 |
오산시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인시 | 115 | 112 | 112 | 0 | 3 | 1 | 2 |
의왕 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 |
의정부시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
이천시 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
인천시 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파주 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파주시 | 346 | 295 | 295 | 0 | 51 | 11 | 40 |
포천시 | 142 | 110 | 110 | 0 | 32 | 3 | 29 |
하남시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 555 | 477 | 474 | 3 | 78 | 78 | 0 |
거창군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김해시 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마산창원시 | 88 | 50 | 50 | 0 | 38 | 38 | 0 |
산청군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의령군 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
진주시 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창녕 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창녕군 | 239 | 212 | 210 | 2 | 27 | 27 | 0 |
하동군 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
함안군 | 121 | 109 | 108 | 1 | 12 | 12 | 0 |
합천군 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경북 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 2,640 | 2,361 | 2,356 | 5 | 279 | 279 | 0 |
경주 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경주시 | 189 | 177 | 176 | 1 | 12 | 12 | 0 |
군위 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군위군 | 139 | 128 | 128 | 0 | 11 | 11 | 0 |
대구시 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
문경 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
문경시 | 258 | 238 | 238 | 0 | 20 | 20 | 0 |
봉화군 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상주시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
안동시 | 62 | 46 | 46 | 0 | 16 | 16 | 0 |
영덕군 | 128 | 104 | 103 | 1 | 24 | 24 | 0 |
영주시 | 34 | 21 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 |
영천 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영천시 | 218 | 198 | 198 | 0 | 20 | 20 | 0 |
예천군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 62 | 51 | 51 | 0 | 11 | 11 | 0 |
청송군 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
칠곡 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칠곡군 | 1,128 | 1,006 | 1,004 | 2 | 122 | 122 | 0 |
포항시 | 290 | 272 | 271 | 1 | 18 | 18 | 0 |
기타 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
KWIP | 213 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 321 | 302 | 302 | 0 | 19 | 0 | 19 |
기타 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미상 | 43 | 24 | 24 | 0 | 19 | 0 | 19 |
서울 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 |
강서구 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
금천구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
동작구 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전남 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 96 | 95 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 |
광양시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보성군 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순천시 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광군 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완도군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화순군 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
전북 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김제시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순창군 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임실군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장수군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주시 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정읍시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서귀포시 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 85 | 56 | 52 | 4 | 29 | 29 | 0 |
금산 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금산군 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
논산시 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
세종시 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
아산시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연기군 | 57 | 36 | 32 | 4 | 21 | 21 | 0 |
충북 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 168 | 131 | 130 | 1 | 37 | 37 | 0 |
괴산군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단양군 | 56 | 40 | 40 | 0 | 16 | 16 | 0 |
영동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
영동군 | 22 | 15 | 14 | 1 | 7 | 7 | 0 |
옥천군 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
음성군 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
증평군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진천군 | 60 | 57 | 57 | 0 | 3 | 3 | 0 |
청원군 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
청주시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충주시 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
함경 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
JPAC | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |