모바일메뉴열기

발굴실적

유해발굴

전국

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
13,121 11,345 11,313 32 1,776 773 1,003
강원 6,830 5,860 5,847 13 970 308 662
경기 2,285 1,929 1,923 6 356 34 322
경남 564 486 483 3 78 78 0
경북 2,667 2,387 2,382 5 280 280 0
서울 22 16 16 0 6 6 0
전남 97 96 96 0 1 1 0
전북 22 22 22 0 0 0 0
제주 47 47 47 0 0 0 0
충남 87 58 54 4 29 29 0
충북 168 131 130 1 37 37 0
함경 12 12 12 0 0 0 0
기타 320 301 301 0 19 0 19

강원 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
6,830 5,860 5,847 13 970 308 662
강릉시 59 58 57 1 1 1 0
고성군 166 165 165 0 1 1 0
동해시 7 7 7 0 0 0 0
속초군 2 2 2 0 0 0 0
속초시 1 1 1 0 0 0 0
양구군 1,463 1,355 1,349 6 108 92 16
양양군 9 9 9 0 0 0 0
영월군 12 11 11 0 1 1 0
원주시 47 46 46 0 1 1 0
인제군 1,360 1,235 1,235 0 125 108 17
정선군 27 17 17 0 10 10 0
철원군 1,333 921 917 4 412 5 407
춘천시 352 300 300 0 52 7 45
평창군 273 238 238 0 35 19 16
홍천군 732 611 609 2 121 28 93
화천군 534 511 511 0 23 1 22
횡성군 453 373 373 0 80 34 46

경기 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
2,285 1,929 1,923 6 356 34 322
가평군 355 290 287 3 65 4 61
강화군 21 21 21 0 0 0 0
고양시 61 54 54 0 7 4 3
광주시 289 273 273 0 16 1 15
구리시 1 1 1 0 0 0 0
군포시 1 1 1 0 0 0 0
김포시 3 3 3 0 0 0 0
남양주시 116 94 94 0 22 0 22
동두천시 9 7 7 0 2 0 2
부천시 1 1 1 0 0 0 0
성남시 6 6 6 0 0 0 0
시흥시 1 1 1 0 0 0 0
안산시 3 3 3 0 0 0 0
안성시 1 1 1 0 0 0 0
안양시 14 12 12 0 2 0 2
양주시 86 71 71 0 15 0 15
양평군 257 215 215 0 42 9 33
여주시 16 16 16 0 0 0 0
연천군 343 250 250 0 93 0 93
오산시 1 1 1 0 0 0 0
용인시 115 112 112 0 3 1 2
의왕시 35 33 33 0 2 0 2
의정부시 2 1 1 0 1 0 1
이천시 13 12 12 0 1 1 0
인천시 19 19 19 0 0 0 0
파주시 357 306 303 3 51 11 40
포천시 158 124 124 0 34 3 31
하남시 1 1 1 0 0 0 0

경남 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
564 486 483 3 78 78 0
거창군 1 1 1 0 0 0 0
김해시 66 66 66 0 0 0 0
마산창원시 88 50 50 0 38 38 0
산청군 1 1 1 0 0 0 0
의령군 2 1 1 0 1 1 0
진주시 13 13 13 0 0 0 0
창녕군 246 219 217 2 27 27 0
하동군 17 17 17 0 0 0 0
함안군 125 113 112 1 12 12 0
합천군 5 5 5 0 0 0 0

경북 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
2,667 2,387 2,382 5 280 280 0
경주시 208 196 195 1 12 12 0
군위군 175 164 164 0 11 11 0
대구시 11 2 2 0 9 9 0
문경시 260 239 239 0 21 21 0
봉화군 10 10 10 0 0 0 0
상주시 5 3 3 0 2 2 0
안동시 62 46 46 0 16 16 0
영덕군 128 104 103 1 24 24 0
영주시 34 21 21 0 13 13 0
영천시 231 211 211 0 20 20 0
예천군 2 2 2 0 0 0 0
의성군 63 52 52 0 11 11 0
청송군 8 7 7 0 1 1 0
칠곡군 1,180 1,058 1,056 2 122 122 0
포항시 290 272 271 1 18 18 0

기타 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
KWIP 213 213 213 0 0 0 0
320 301 301 0 19 0 19
기타 64 64 64 0 0 0 0
미상 43 24 24 0 19 0 19

서울 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
22 16 16 0 6 6 0
강서구 2 2 2 0 0 0 0
구로구 2 1 1 0 1 1 0
금천구 1 1 1 0 0 0 0
노원구 5 0 0 0 5 5 0
동작구 3 3 3 0 0 0 0
서초구 2 2 2 0 0 0 0
성동구 4 4 4 0 0 0 0
성북구 1 1 1 0 0 0 0
은평구 2 2 2 0 0 0 0

전남 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
97 96 96 0 1 1 0
광양시 4 4 4 0 0 0 0
보성군 3 3 3 0 0 0 0
순천시 20 20 20 0 0 0 0
영광군 40 40 40 0 0 0 0
완도군 2 2 2 0 0 0 0
화순군 28 27 27 0 1 1 0

전북 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
22 22 22 0 0 0 0
김제시 4 4 4 0 0 0 0
순창군 3 3 3 0 0 0 0
임실군 2 2 2 0 0 0 0
장수군 2 2 2 0 0 0 0
전주시 7 7 7 0 0 0 0
정읍시 4 4 4 0 0 0 0

제주 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
47 47 47 0 0 0 0
서귀포시 47 47 47 0 0 0 0

충남 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
87 58 54 4 29 29 0
금산군 4 4 4 0 0 0 0
논산시 12 10 10 0 2 2 0
세종시 11 5 5 0 6 6 0
아산시 3 3 3 0 0 0 0
연기군 57 36 32 4 21 21 0

충북 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
168 131 130 1 37 37 0
괴산군 1 1 1 0 0 0 0
단양군 56 40 40 0 16 16 0
영동군 24 15 14 1 9 9 0
옥천군 4 0 0 0 4 4 0
음성군 2 1 1 0 1 1 0
증평군 1 1 1 0 0 0 0
진천군 60 57 57 0 3 3 0
청원군 14 10 10 0 4 4 0
청주시 4 4 4 0 0 0 0
충주시 2 2 2 0 0 0 0

함경 발굴실적

지역별 아군(국군, UN군 및 소계), 북한/중국군(북한국, 중국군 및 소계) 및 합계에 대한 발굴실적 안내
구분 아군 북한/중국군
소계 국군 UN군 소계 북한군 중국군
JPAC 12 12 12 0 0 0 0
12 12 12 0 0 0 0