전국
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 12,592 | 10,967 | 10,943 | 24 | 1,625 | 744 | 881 |
강원 | 6,515 | 5,662 | 5,653 | 9 | 853 | 280 | 573 |
경기 | 2,229 | 1,906 | 1,903 | 3 | 323 | 34 | 289 |
경남 | 554 | 476 | 473 | 3 | 78 | 78 | 0 |
경북 | 2,578 | 2,299 | 2,295 | 4 | 279 | 279 | 0 |
서울 | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 |
전남 | 96 | 95 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 |
전북 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 84 | 55 | 51 | 4 | 29 | 29 | 0 |
충북 | 178 | 141 | 140 | 1 | 37 | 37 | 0 |
함경 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 190 | 171 | 171 | 0 | 19 | 0 | 19 |
강원 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 6,515 | 5,662 | 5,653 | 9 | 853 | 280 | 573 |
강릉시 | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 |
고성군 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해시 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양구군 | 1,437 | 1,345 | 1,342 | 3 | 92 | 87 | 5 |
양양군 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영월군 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원주시 | 47 | 46 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
인제군 | 1,321 | 1,208 | 1,208 | 0 | 113 | 96 | 17 |
정선군 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
철원군 | 1,190 | 848 | 844 | 4 | 342 | 5 | 337 |
춘천시 | 352 | 300 | 300 | 0 | 52 | 7 | 45 |
평창군 | 270 | 236 | 236 | 0 | 34 | 19 | 15 |
홍천군 | 727 | 610 | 609 | 1 | 117 | 28 | 89 |
화천군 | 471 | 451 | 451 | 0 | 20 | 1 | 19 |
횡성군 | 430 | 351 | 351 | 0 | 79 | 33 | 46 |
경기 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 2,229 | 1,906 | 1,903 | 3 | 323 | 34 | 289 |
가평군 | 356 | 295 | 292 | 3 | 61 | 4 | 57 |
강화군 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고양시 | 63 | 56 | 56 | 0 | 7 | 4 | 3 |
광주시 | 289 | 271 | 271 | 0 | 18 | 1 | 17 |
구리시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군포시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김포시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남양주시 | 114 | 92 | 92 | 0 | 22 | 0 | 22 |
동두천시 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
부천시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안산시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안성시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
양주시 | 84 | 70 | 70 | 0 | 14 | 0 | 14 |
양평군 | 257 | 215 | 215 | 0 | 42 | 9 | 33 |
여주시 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연천군 | 304 | 237 | 237 | 0 | 67 | 0 | 67 |
오산시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인시 | 115 | 112 | 112 | 0 | 3 | 1 | 2 |
의왕시 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
의정부시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
이천시 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
인천시 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파주시 | 355 | 304 | 304 | 0 | 51 | 11 | 40 |
포천시 | 144 | 113 | 113 | 0 | 31 | 3 | 28 |
하남시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 554 | 476 | 473 | 3 | 78 | 78 | 0 |
거창군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김해시 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마산창원시 | 88 | 50 | 50 | 0 | 38 | 38 | 0 |
산청군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의령군 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
진주시 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
창녕군 | 241 | 214 | 212 | 2 | 27 | 27 | 0 |
하동군 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
함안군 | 120 | 108 | 107 | 1 | 12 | 12 | 0 |
합천군 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경북 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 2,578 | 2,299 | 2,295 | 4 | 279 | 279 | 0 |
경주시 | 193 | 181 | 180 | 1 | 12 | 12 | 0 |
고령군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군위군 | 155 | 144 | 144 | 0 | 11 | 11 | 0 |
대구시 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
문경시 | 260 | 239 | 239 | 0 | 21 | 21 | 0 |
봉화군 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상주시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
안동시 | 62 | 46 | 46 | 0 | 16 | 16 | 0 |
영덕군 | 128 | 104 | 103 | 1 | 24 | 24 | 0 |
영주시 | 34 | 21 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 |
영천시 | 227 | 207 | 207 | 0 | 20 | 20 | 0 |
예천군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 62 | 51 | 51 | 0 | 11 | 11 | 0 |
청송군 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
칠곡군 | 1,145 | 1,023 | 1,022 | 1 | 122 | 122 | 0 |
포항시 | 278 | 260 | 259 | 1 | 18 | 18 | 0 |
기타 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
KWIP | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 190 | 171 | 171 | 0 | 19 | 0 | 19 |
미상 | 43 | 24 | 24 | 0 | 19 | 0 | 19 |
서울 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 22 | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 |
강서구 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
금천구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
동작구 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전남 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 96 | 95 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 |
광양시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보성군 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순천시 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영광군 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
완도군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화순군 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
전북 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김제시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순창군 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임실군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장수군 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전주시 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정읍시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서귀포시 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 84 | 55 | 51 | 4 | 29 | 29 | 0 |
금산군 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
논산시 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
세종시 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
아산시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연기군 | 57 | 36 | 32 | 4 | 21 | 21 | 0 |
충북 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
계 | 178 | 141 | 140 | 1 | 37 | 37 | 0 |
괴산군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단양군 | 56 | 40 | 40 | 0 | 16 | 16 | 0 |
영동군 | 24 | 15 | 14 | 1 | 9 | 9 | 0 |
옥천군 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
음성군 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
증평군 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진천군 | 70 | 67 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 |
청원군 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
청주시 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충주시 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
함경 발굴실적
구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
DPAA | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |