총괄
구분 | 기간 | 발굴지역 |
---|---|---|
강원도 | 3.9~11.5 | 화천, 철원, 횡성, 홍천, 양구, 인제, 평창, 고성, 춘천, 강릉 |
경기도 | 3.22~11.5 | 파주, 의왕, 광주, 고양, 양주, 가평, 연천, 포천 |
충청북도 | 8.23~9.10 | 단양 |
충청남도 | 3.22~4.2 | 금산 |
경상북도 | 3.22~11.5 | 영천, 칠곡, 문경, 군위, 경주 |
경상남도 | 6.7~7.2 | 함안, 창녕 |
전라북도 | 3.15~4.2 | 순창 |
전라남도 | 3.15~26 | 화순 |
* 지도에서 해당 지역을 클릭하시면 세부내용을 확인하실 수 있습니다.