총괄
구분 | 기간 | 발굴지역 |
---|---|---|
강원도 | 4.3~11.3 | 평창, 철원, 인제, 양구, 홍천, 횡성 |
경기도 | 4.3~10.6 | 파주, 포천, 연천, 의왕, 광주, 고양 |
충청북도 | 5.15~6.3 | 단양 |
충청남도 | 10.2~10.20 | 금산 |
경상북도 | 4.24~11.3 | 군위, 경주, 영천, 상주, 칠곡 |
경상남도 | 5.29~6.23 | 함안, 창녕 |
전라북도 | 3.27~4.14 | 정읍 |
전라남도 | 3.27~4.14 | 화순 |
* 지도에서 해당 지역을 클릭하시면 세부내용을 확인하실 수 있습니다.