경기도
| 구분 | 계 | 경기 | 강원 | 경북 | 경남 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 186 | 48 | 78 | 31 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 북한군 남침 | 47 | 14 | 4 | - | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 반격/북진 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 중공군 침공 /재반격 |
69 | 25 | 39 | 5 | - | - | - | - | - |
| 교착전/휴전 | 63 | 24 | 34 | 5 | - | - | - | - | - |
1단계 (1950.6.25 ~ 1950.9.15)
| 전투명 | 기간 | 투입부대 | 전투지역 | |
|---|---|---|---|---|
| 아군 | 적군 | |||
| 강화-김포전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.29 | 김포지구사령부 | 북한 6사단 | 강화군 |
| 문산지구 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.28 | 국군 1사단 | 북한 1사단 | 파주시 |
| 봉일천 지구 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.28 | 국군 1사단 | 북한 1사단 | 파주시 |
| 연천-동두천 -의정부 전투 |
1950.06.25 ~ 1950.06.26 | 국군 7사단 | 북한 4사단 | 연천군, 동두천시, 의정부시 |
| 운천-포천-의정부 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.26 | 국군 7사단 | 북한 3사단 | 포천시, 의정부시 |
| 파평산 지구 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.26 | 국군 1사단 | 북한 1사단 | 파주시 |
| 창동-미아리 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.26 | 국군 5·7·수도사단 | 북한 3·4사단 | 도봉구, 성북구 |
| 김포-오류동 전투 | 1950.06.29 ~ 1950.07.03 | 김포지구사령부 | 북한 6사단 | 강서구, 부천시 |
| 광주-이천 전투 | 1950.06.30 ~ 1950.07.04 | 이천지구사령부 | 북한 2사단 | 광주시 |
| 수원북방 전투 | 1950.07.01 ~ 1950.07.04 | 시흥지구사령부 | 북한 4사단 | 성남시, 용인시 |
| 시흥지구 전투 | 1950.07.04 ~ 1950.07.04 | 시흥지구사령부 | 북한 4사단 | 안양시 |
| 시흥지구 전투 | 1950.07.04 ~ 1950.07.04 | 시흥지구사령부 | 북한 4사단 | 금천구 |
| 죽미령-갈곷리 전투 | 1950.07.05 ~ 1950.07.05 | 미 스미스특수부대 | 북한 4사단 | 오산시 |
| 평택-천안 전투 | 1950.07.05 ~ 1950.07.12 | 미 24사단 | 북한 3·4사단 | 평택시 |

