< '24. 12. 31. 기준 >
| 구분 | 계 | 아군 | 북한/중국군 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국군 | UN군 | 소계 | 북한군 | 중국군 | ||
| 계 | 13,430 | 11,522 | 11,488 | 34 | 1,908 | 793 | 1,115 |
| 2025 | 141 | 109 | 109 | 0 | 32 | 3 | 29 |
| 2024 | 210 | 157 | 156 | 1 | 53 | 8 | 45 |
| 2023 | 177 | 128 | 128 | 0 | 49 | 12 | 37 |
| 2022 | 187 | 138 | 138 | 0 | 49 | 7 | 42 |
| 2021 | 314 | 229 | 227 | 2 | 85 | 22 | 63 |
| 2020 | 465 | 343 | 342 | 1 | 122 | 11 | 111 |
| 2019 | 534 | 345 | 343 | 2 | 189 | 5 | 184 |
| 2018 | 347 | 333 | 333 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2017 | 406 | 380 | 376 | 4 | 26 | 8 | 18 |
| 2016 | 429 | 388 | 386 | 2 | 41 | 9 | 32 |
| 2015 | 617 | 558 | 555 | 3 | 59 | 22 | 37 |
| 2014 | 913 | 809 | 809 | 0 | 104 | 36 | 68 |
| 2013 | 736 | 671 | 668 | 3 | 65 | 31 | 34 |
| 2012 | 1,015 | 965 | 961 | 4 | 50 | 20 | 30 |
| 2011 | 1,365 | 1,279 | 1,278 | 1 | 86 | 43 | 43 |
| 2010 | 1,427 | 1,315 | 1,311 | 4 | 112 | 65 | 47 |
| 2009 | 1,277 | 1,138 | 1,136 | 2 | 139 | 67 | 72 |
| 2008 | 835 | 671 | 671 | 0 | 164 | 83 | 81 |
| 2007 | 534 | 378 | 378 | 0 | 156 | 122 | 34 |
| 2000~2006 | 1,501 | 1,188 | 1,183 | 5 | 313 | 217 | 96 |

